太阳成集团tyc234cc(中国)Official website

太阳成集团tyc234cc[主页]网站2019年“毅寕奖学金” 获奖名单

作者: 时间:2020-12-01 点击数:

太阳成集团tyc234cc[主页]网站2019年“毅寕奖学金” 获奖名单

会计学


序号 姓名 专业 班级 综合测评平均分 综合测评名次 学习成绩平均分
1 庄蕊 财务管理 17-3 88.03 11/128 88.10
2 李宁 会计学(CPA方向) 17-1 88.57 11/81 88.10
3 王嫱 会计学(CPA方向) 17-2 88.37 12/81 88.48
4 王梦娟 会计学(CPA方向) 17-2 89.48 8/81 89.40
5 刘爽 会计学(CPA方向) 17-2 88.19 15/81 86.95
6 黄佳音 会计学(CPA方向) 17-2 88.29 13/81 87.67
7 张馨仁 会计学 17-1 88.68 27/241 89.44
8 于书宁 会计学 17-2 90.09 18/241 88.31
9 谷佳琪 会计学 17-5 89.11 31/241 89.44
10 王琳娜 审计学 17-2 89.07 9/85 90.40


地址:哈尔滨市松北区学海街1号